颚式破碎机
【处理能力】:1-800t/h
【设备功率】:5.5kw-380kw
【适用物料】:本类型颚式破碎机能破碎抗压强度不超过350兆帕的各种物料,是生产中最常见的破碎机械。具有破碎性比大,产品粒度均匀,结构简单,运营成本低等优点。
18349384555 免费获取优惠报价
颚式破碎机产品介绍:
颚式破碎机被广泛的应用于矿山、建材、冶炼、公路、铁路、化工、电力、交通等工业部门,是较早出现的破碎机械,它因为结构简单、构造坚固,工作可靠,运行费用低等诸多优点,一直很受欢迎。我公司的颚式破碎机能对抗压强度不超过350兆帕,粒度为125-1020mm的各种物料进行粗、中、细碎。
2、它拥有垫片式排料口调整装置,调节范围大,破碎粒度均匀、破碎比大。
3、工作效率高,可靠性强,运行费用低。
4、润滑系统安全,部件更换简便,易保养。
5、粉尘少,噪音低
6、构造简单,机器坚固,检修维护方便容易。
7、运用齿形护板,增大鄂板有效
颚式破碎机工作原理
颚式破碎机的破碎方式是曲动挤压型,其原理为:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电动机功率(kw) | 总重量(t) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160×3660×4248 |
PE-1600×2100 | 1600×2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210×4013×4716 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 颚式破碎机性能特点2、它拥有垫片式排料口调整装置,调节范围大,破碎粒度均匀、破碎比大。 3、工作效率高,可靠性强,运行费用低。 4、润滑系统安全,部件更换简便,易保养。 5、粉尘少,噪音低 6、构造简单,机器坚固,检修维护方便容易。 7、运用齿形护板,增大鄂板有效长度,破碎产量高。
|
购机提醒
:购买机器一定要
实地考察试机!
;中州机械40年专业制造,全国各地均有我们的真实客户,购买机器推荐
来我厂考察试机
,也可以告知我们您的具体位置,我们找到离您较近正在使用我们机器的客户,您去那里实地考察。
我们承诺机器三包(包退、包换、包修),
电机终身保修,并提供机器的终身技术支持,让您免去后顾之优!